Gné
1. Is féidir le caidéal teasa uisce te Powerworld teocht an umar uisce agus an teocht atá leagtha síos a thaispeáint, agus tá an fheidhm fiosrúcháin aige (is féidir leat an teocht coil, teocht chomhthimpeallach, teocht sceite, etc. a cheistiú).
2. Feidhm díreoite uathoibríoch.
3. Tá feidhm chosanta foirfe ag an gcaidéal teasa uisce te seo, lena n-áirítear cosaint claochladáin reatha.
4. Roghnú uisce díreach móide modh uisce a scaiptear agus modh neamhspleách uisce a scaiptear.
Feidhmchlár:
soláthar uisce te i scoileanna, tithe altranais, ospidéil, monarchana, óstáin agus áiteanna eile.
Sonraíocht Táirgí
| Múnla táirge | PW200-KFXRS | PW250-KFXRS | PW300-KFXRS | PW500-KFXRS |
| Acmhainn Téamh(kW) | 78 | 96 | 108 | 172 |
| Cumhacht ionchuir (kW) | 18.2 | 22.6 | 25.5 | 40.5 |
| COP (Comhéifeacht Feidhmíochta) | 4.29 | 4.25 | 4.24 | 4.25 |
| Reatha rátáilte (A) | 34.1 | 42.4 | 45 | 72.4 |
| Uaschumhacht ionchuir (kW) | 24 | 33.5 | 36.5 | 59 |
| sruth uasta (A) | 42 | 51 | 65.2 | 105.5 |
| Teocht an uisce asraon rátáilte ( céim ) | 55 | 55 | 55 | 55 |
| Teocht an uisce asraon is airde ( céim ) | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Soláthar leictreachas | 380V/3N-/50Hz | |||
| Ráta turrainge frithleictreacha | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ |
| Grád IP (Leibhéal cosanta) | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 |
| Cuisneoir | R410A | |||
| Oibriú Teocht Chomhthimpeallach. ( céim ) | -7-43 | |||
| Cumas táirgthe (L/H) | 1677 | 2064 | 2322 | 3698 |
| Trastomhas an phíobáin (mm) | G2" | DN65 | DN65 | DN65 |
| Scaipeadh uisce (m³/h) | 13.42 | 16.51 | 18.58 | 29.58 |
| Titim brú uisce (kPa) | 90 | 80 | 70 | 70 |
| Torann (dB(A)) | 65 | 66 | 68 | 78 |
| Meáchan glan/Ollmheáchan (kg) | 372 | 470 | 485 | 1300 |
| Méid an choirp (W*D*H) (mm) | 1705×1005×1230 | 2005×1050×1400 | 2400×1300×2670 | |
| Méid pacála (W * D * H) (mm) | 1805×1105×1430 | 2105×1150×1600 | / | |
| Cainníocht luchtaithe (20GP/40GP/40HQ) | 6/12/12 | 5/10/10 | / | |
| Teocht an uisce oibriúcháin ( céim ) | 9 ~ 60 céim | |||
Cineál comhdhlúthadán | Cás malartóir teasa | |||
Coinníoll tástála | Teocht an uisce inlet 15 céim , teocht an uisce asraon 55 céim , Teocht bolgán tirim 20 céim , Teocht bolgán fliuch 15 céim | |||
Clibeanna Te: caidéal teasa uisce te tráchtála












