Faoi theicneolaíocht teocht ardaithe an Power World agus teicneolaíocht EVI, is féidir leis an tsraith seo de chaidéil teasa uisce te a bheith ag rith go cobhsaí ag teocht chomhthimpeallach de -5 céim ~ 43 céim, teocht an uisce asraon suas le 80 céim, agus an costas oibriúcháin. íseal, ar féidir leo freastal ar riachtanais uisce ardteochta seamlais, gléasraí leictreaphlátála, plandaí priontála agus dathaithe, tionscail cheimiceacha, cógaisíochta agus dobharshaothraithe.
Comhbhrúiteoir Copeland, teicneolaíocht EVI.
Déanann comhbhrúiteoir scrollbharra Copeland, le teicneolaíocht EVI, breis acmhainne a fhorlíonadh trí economizer le haghaidh asraon uisce te ardteochta.
Feadán ard-éifeachtach i bhfeadán/bhlaosc agus malartóir teasa feadáin.
Rogha le haghaidh feadán i malartóir teasa feadán agus bhlaosc & feadán, éifeachtacht ard aistrithe teasa, agus cothabháil éasca le haghaidh fadhb scálaí.
Scagaire níos tirime le haghaidh córas níos iontaofa.
Baineann an scagaire níos tirime deannaigh agus taise féideartha sa chiorcad cuisneáin, rud a chinntíonn córas níos iontaofa agus níos cobhsaí.
Comhla leathnú leictreonach.
Le rialú cruinn ar shreabhadh cuisneáin go huathoibríoch, éifeachtacht den scoth ag teochtaí comhthimpeallacha éagsúla.
Sonraíocht
Mionsamhail | PF030 -KFGRS-S | PF030 -KFGRS | PF050 -KFGRS | PF100 -KFGRS | PF150 -KFGRS | PF200 -KFGRS | PF250 -KFGRS | PF300 -KFGRS |
Branda Comhbhrúiteora | Copeland(EVI) | |||||||
Branda comhla FouHMay | Sanhua | |||||||
Comhla leathnú Branda | Sanhua | |||||||
Toilleadh téimh (kW) | 7.4 | 8.3 | 13.8 | 27.6 | 41.1 | 55.1 | 65.3 | 82.6 |
Cumhacht ionchuir (KW) | 2.9 | 3.3 | 5.4 | 10.8 | 16 | 21.5 | 25.4 | 32.3 |
COP | 2.55 | 2.52 | 2.56 | 2.56 | 2.57 | 2.56 | 2.57 | 2.56 |
Reatha rátáilte (#0 | 13.2 | 6.6 | 10.8 | 21.6 | 32.2 | 43 | 51 | 64.6 |
Uaschumhacht ionchuir (kW) | 3.92 | 4.46 | 7.3 | 14.6 | 21.6 | 29.0 | 34.3 | 43.6 |
Uasmhéid (A) | 17.8 | 8.9 | 14.6 | 29.2 | 43.5 | 58.1 | 69.0 | 87.2 |
Teocht an uisce asraon rátáilte (céim) | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
Teocht an uisce asraon is airde (céim) | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 85 | 85 | 85 |
Soláthar leictreachas | 220V/5OHZ | 380V/50HZ | ||||||
Ráta Frith-Turraing Leictreach | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Grád IP (Leibhéal cosanta) | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 |
Cuisneoir | R134A | |||||||
Oibriú Comhthimpeallach IbmpfQ | -5~43 céim | |||||||
Cumas táirgthe (L/H) | 106 | 119 | 198 | 396 | 598 | 790 | 987 | 1184 |
Trastomhas an phíobáin (mm) | Dn25 | Dn25 | Dn25 | Dn32 | Dn50 | Dn50 | Dn65 | Dn65 |
scaipeadh uisce (mYH) | 3 | 3 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 |
Titim brú WMA (kRa) | 25 | 25 | 30 | 35 | 38 | 46 | 48 | 52 |
Torann (dBfZ^) | Níos lú ná nó cothrom le 55 | Níos lú ná nó cothrom le 55 | Níos lú ná nó cothrom le 58 | Níos lú ná nó cothrom le 66 | Níos lú ná nó cothrom le 68 | Níos lú ná nó cothrom le 68 | Níos lú ná nó cothrom le 70 | Níos lú ná nó cothrom le 75 |
glan wesht/Gnoss we|ght(kg) | 105/111 | 105/111 | 150/160 | 310/330 | 372/412 | 482/532 | 582/642 | 612/675 |
Méid an choirp (W*D*H) | 1110*490*1260 | 1110*490*1260 | 1110*490*1260 | 1580*800*1600 | 1580*800*1600 | 1850*1000*1950 | 2000*1100*2080 | 2300*1100*2300 |
Cainníocht luchtaithe (2OGP/4OGP/4OHQ) | 28/56/56 | 28/56/56 | 12/24/52 | 6/12/12 | 6/12/12 | 6/12/12 | 4/10/10 | 0/0/5 |
Cineál comhdhlúthadán | Malartóir teasa umar ard-éifeachtúlachta | Cás malartóir teasa | ||||||
Teocht an uisce oibriúcháin) | 9~80 céim c | |||||||
Coinníoll tástála | Teocht an uisce inlet 15 céim, teocht an uisce asraon 75 céim, teocht bolgán Tirim 20 céim, Teocht bolgán fliuch 15 céim. | |||||||
Clibeanna Te: caidéal teasa uisce te teocht ard











