Is é an caidéal teasa monoblock R290 an trealamh is déanaí atá forbartha ag PowerWorld agus tá tástáil rathúil déanta air. Comhlíontar +++ den tástáil ERP. Ag baint úsáide as teicneolaíocht iomlán DC inverter EVI, tá na sonraí fós cobhsaí agus éifeachtach sa tástáil timpeallachta -25 céim, ag freastal go hiomlán ar aschur uisce te 75 céim. Tá an torann ar fad méadar amháin chomh híseal le 43 dB. Buaileann sé le riachtanais ardéifeachtúlachta an phobail i gcoitinne, cosaint an chomhshaoil, agus íseal torainn. Soláthraíonn PowerWorld seirbhísí mórdhíola nó OEM duit. Seol fiosrúchán anois!
Sonraíocht
| Múnla | PW{0}}DKZLRS-E/S | PW{0}}DKZLRS-E/S | PW{0}}DKZLRS-E/S | PW{0}}DKZLRS-E | PW{0}}DKZLRS-E | |
| Coinníoll Téimh - Teocht Chomhthimpeallach. (DB/WB): 7/6 céim , Teocht an Uisce. (Isteach/Amach): 30/35 céim | ||||||
| Raon Acmhainne Téimh (kW) | 3.3~8.3 | 4.5~11.4 | 5.9~14.8 | 5.9~14.8 | 8.8~22.0 | |
| Raon Ionchuir Cumhachta Téimh(kW) | 0.64~2.18 | 0.85~2.95 | 1.13~3.83 | 1.13~3.83 | 1.68~5.77 | |
| Raon COP | 3.81~5.17 | 3.86~5.29 | 3.86~5.22 | 3.86~5.22 | 3.81~5.24 | |
| DHW Coinníoll - Teocht Chomhthimpeallach. (DB/WB): 7/6 céim , Teocht an Uisce. (Isteach/Amach): 15/55 céim | ||||||
| Raon Acmhainne Téimh (kW) | 3.7~7.4 | 5.2~10.2 | 6.6~13.2 | 6.6~13.2 | 7.8~17.6 | |
| Raon Ionchuir Cumhachta Téimh(kW) | 0.79~2.10 | 1.10~2.87 | 1.41~3.73 | 1.41~3.73 | 1.67~5.01 | |
| Raon COP | 3.52~4.69 | 3.55~4.71 | 3.54~4.67 | 3.54~4.67 | 3.51~4.66 | |
| Aschur uisce téite (L/H) | 159 | 219 | 283 | 283 | 377 | |
| Coinníoll Fuarú - Teocht Chomhthimpeallach. (DB/WB): 35/24 céim, Teocht an Uisce.(Isteach/Amach): 12/7 céim | ||||||
| Raon Acmhainne Fuarú (kW) | 2.4~5.8 | 3.3~8.2 | 4.3~10.8 | 4.3~10.8 | 6.2~15.3 | |
| Raon Ionchuir Cumhachta Fuarúcháin(kW) | 0.79~2.19 | 1.08~3.07 | 1.39~3.99 | 1.39~3.99 | 1.99~5.60 | |
| Raon EER | 2.65~3.04 | 2.67~3.06 | 2.71~3.10 | 2.71~3.10 | 2.73~3.12 | |
| Spás Téamh (De réir EN14825: 2022) Meán Asraon Uisce Aeráide 35 céim |
Aschur teasa rátáilte (kW) | 6.0 | 8.0 | 10.0 | 10.0 | 14.0 |
| Éifeachtúlacht Fuinnimh Téimh Spáis Séasúrach (ηanna) | 182.7% | 185.1% | 182.9% | 180.8% | 184.6% | |
| Éifeachtúlacht Fuinnimh Téimh Spáis Séasúrach (SCOP) | 4.64 | 4.70 | 4.65 | 4.60 | 4.69 | |
| Leibhéal ErP | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | |
| Leibhéal fuaimbhrú (dB(A)) ag 1 mhéadar | 44 | 43 | 45 | 44 | 45 | |
| Leibhéal cumhachta fuaime (dB(A)) | 58 | 57 | 59 | 59 | 60 | |
| Spás Téamh (De réir EN14825: 2022) Meán Asraon Uisce Aeráide 55 céim |
Aschur teasa rátáilte (kW) | 6.0 | 9.0 | 9.0 | 12.0 | 13.0 |
| Éifeachtúlacht Fuinnimh Téimh Spáis Séasúrach (ηanna) | 136.0% | 143.6% | 131.9% | 134.7% | 138.9% | |
| Éifeachtúlacht Fuinnimh Téimh Spáis Séasúrach (SCOP) | 3.48 | 3.66 | 3.37 | 3.44 | 3.55 | |
| Leibhéal ErP | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | |
| Leibhéal fuaimbhrú (dB(A)) ag 1 mhéadar | 44 | 47 | 46 | 45 | 46 | |
| Leibhéal cumhachta fuaime (dB(A)) | 58 | 61 | 60 | 59 | 62 | |
| Soláthar cumhachta | 230V/1Ph/50Hz/60Hz | 380V/3Ph/50-60Hz | ||||
| Trastomhas an phíobáin (mm) | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 | |
| Ceann(m) uisce uasta | 9 | 9 | 9 | 9 | 12 | |
| Meáchan Glan (kg) | 112 | 120 | 138 | 138 | 170 | |
| Méid an choirp (W*D*H) (mm) | 1080×460×820 | 1080×460×960 | 1080×480×1060 | 1080×480×1060 | 1080×480×1372 | |
| Méid pacála (W*D*H)(carton) | 1100×490×960 | 1100×490×1110 | 1100×490×1210 | 1100×490×1210 | 1100×490×1510 | |
| Méid pacála (W*D*H)(Polywood) | 1140×520×974 | 1140×520×1120 | 1140×520×1220 | 1140×520×1220 | 1140×520×1520 | |
| Oibriú Teocht Chomhthimpeallach. ( céim ) | -25~43 céim | |||||
| Teocht an uisce oibriúcháin ( céim ) | 20~65 céim (DHW) | |||||
| Teocht an uisce oibriúcháin ( céim ) | 20 ~ 70 céim (Téamh) | |||||
| Teocht an uisce oibriúcháin ( céim ) | 7 ~ 35 céim (fuaraithe) | |||||
Clibeanna Te: caidéal teasa monoblock r290












